Kitesurf Materialmiete


  1 Stunde 1 Tag 2 Tag 3 Tag 4 Tag pro weiteren Tag
  CHF euro CHF euro CHF euro CHF euro CHF euro CHF euro
Softkite 10.00 6.50 30.00 20.00 50.00 32.50 70.00 46.00 90.00 60.00 20.00 13.00
Tubekite 40.00 26.00 80.00 52.00 150.00 100.00 220.00 146.00 290.00 193.00 70.00 46.00
Board 20.00 13.00 40.00 26.00 60.00 40.00 80.00 52.00 100.00 66.00 20.00 13.00
Kompl. Ausr. mit Bekleidung   150.00 100.00 280.00 186.00 360.00 240.00 440.00 293.00 80.00 52.00
                         
Neopren-Anzug   25.00 16.50 40.00 26.00 55.00 36.00 70.00 46.00 10.00 6.50
Surfschuhe     10.00 6.50 15.00 10.00 20.00 13.00 25.00 17.00 5.00 3.50
Trapez     10.00 6.50 15.00 10.00 20.00 13.00 25.00 17.00 5.00 3.50
Schwimmweste   10.00 6.50 15.00 10.00 20.00 13.00 25.00 17.00 5.00 3.50
Helm     10.00 6.50 15.00 10.00 20.00 13.00 25.00 17.00 5.00 3.50
                         
  Miete 1 Monat Miete 1 Saison              
  CHF euro CHF euro                
  750.00 500.00 1000.00 666.00                

Monats und Saisonmiete nur Kite und Board!


Für Schäden am Material kommt der Mieter auf. Eine Materialversicherung bietet der VDWS zu günstigen Konditionen an: http://www.safetytool.de/14473

Engadin Portal


HoteL Julier Place
Webseite weiter empfehlen